Großes Outdoor-LED-Display P5 für digitale Werbetafeln geeignet für digitale Billboard-Projekte Outdoor-Werbung Led-Display
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LEDKING |
| Zertifizierung: | CE FCC ISO |
| Modellnummer: | P5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Preis: | $348 |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | , T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-100 Stück, 15 Tage |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Wasserdichtes Eisenschrank | Schrankgröße: | 960 mm*960 mm |
|---|---|---|---|
| Paneldimension: | 320 mm ((W) * 160 mm ((H) | Kabinettsauflösung: | 192Punkt * 192Punkt |
| Fahren IC: | ICN 2153 | Scanrate: | 1/8s |
| Hervorheben: | P5 Außene LED-Bildschirm,große digitale Werbe-LED-Bildschirm,LED-Bildschirm für Außenwerbung |
||
Produkt-Beschreibung
Großes LED-Display für digitale Werbetafeln
Modulspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Größe des Panels | 320 mm ((W) * 160 mm ((H) |
| Pixelpitch | 5 mm |
| Pixeldichte | 40000 Punkte/m2 |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
| LED-Spezifikation | SMD1921 |
| Auflösung von Pixel | 64 Punkte * 32 Punkte |
| Maximaler Stromverbrauch | 40 W |
| Panelgewicht | 0.5 Kilo |
Spezifikationen des Schranks
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Größe des Schranks | 960 mm*960 mm |
| Beschluss des Kabinetts | 192 Punkt * 192 Punkt |
| Menge der Paneele | 18 Stück |
| Anschluss des Hubs | HUB75-E |
| Material | Wasserdichtes Eisenschrank |
| Wartungsmethode | Zurückservice |
| Der beste Blickwinkel | 170/120 |
| Stromversorgung des Bildschirms | Die Leistung ist in den folgenden Bereichen zu messen: |
| Maximale Leistung | 976 W/m2 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 488 W/m2 |
| Panelgewicht | 40 kg |
Technischer Signalindex
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Fahr-IC | Die ICN 2153 |
| Scanrate | 1/8S |
| Frequenz der Aktualisierung | 3840 HZ/S |
| Helle | 4500 bis 5500cd/m2 |
| Lebensdauer | 100000 Stunden |
| Anzeigen von Farben | 4096*4096*4096 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Steuerabstand | < 100 M |
| Beste Sichtweite | 5 bis 40 M |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 45°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90 % |
| IP-Schutzindex | IP65 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



