LED-Werbebildschirm für digitale Werbesysteme im Freien IP65 Wasserdicht Frontwartungsbildschirm P3.91 Konzert-LED-Bildschirme
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LEDKING |
| Zertifizierung: | CE FCC ISO |
| Modellnummer: | P3.91 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Preis: | $567/PC |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Stück 15 Tage |
|
Detailinformationen |
|||
| Paneldimension: | 250 mm ((W) * 250 mm ((H) | Pixeldichte: | 65410 Punkte/m² |
|---|---|---|---|
| LED -Spezifikation: | SMD1921 | Schrankgröße: | 1000 mm * 1000 mm |
| Material: | Wasserdichtes Eisenschrank | Fahren IC: | ICN 2153 |
| Hervorheben: | LED-Werbebildschirm für den Außenbereich IP65 wasserdicht,P3.91 Konzert-LED-Bildschirm,Wartung von LED-Displays |
||
Produkt-Beschreibung
P3.91 LED-Werbebildschirm für den Außenbereich
Professionelles LED-Außendisplay für den Bau von Werbetafeln an Fassaden mit Wartungszugang von vorne und wasserdichter Eisengehäusekonstruktion. Ideal für Bühnenanwendungen und gut sichtbare Werbung.
Hauptmerkmale
- Wartungszugang von vorne für einfache Wartung
- IP65-Wasserdichtigkeit für Haltbarkeit im Freien
- Hohe Helligkeit (4000–4500 cd/m²) für klare Sicht
- Großer Betrachtungswinkel (170°/120°)
- Lange Lebensdauer von 100.000 Stunden
- Geeignet für Gebäudefassaden und Bühnenanwendungen
Modulspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Panel-Abmessung | 250 mm (B) * 250 mm (H) |
| Pixelabstand | 3,91 mm |
| Pixeldichte | 65410 Punkte/m² |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
| LED-Spezifikation | SMD1921 |
| Pixelauflösung | 64Punkt * 64Punkt |
| Maximaler Stromverbrauch | 22,5 W |
| Panelgewicht | 0,6 kg |
Schrankspezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Schrankgröße | 1000 mm * 1000 mm |
| Kabinettsbeschluss | 255 Punkte * 255 Punkte |
| Anzahl der Panels | 16 Stück |
| Hub-Verbindung | HUB75-E |
| Material | Wasserdichter Eisenschrank |
| Wartungsmethode | Frontservice |
| Bester Betrachtungswinkel | 170°/120° |
| Bildschirm-Netzteil | AC110V/220V - 5V40A |
| Maximale Leistungskapazität | 1100 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 450W/m² |
| Panelgewicht | 50 kg |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Fahr-IC | ICN 2153 |
| Scanrate | 1/S |
| Aktualisierungshäufigkeit | 3840 HZ/S |
| Helligkeit | 4000–4500 cd/m² |
| Lebensspanne | 100.000 Stunden |
| Anzeigefarbe | 4096 * 4096 * 4096 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Kontrollabstand | <100M |
| Bester Betrachtungsabstand | 3-30M |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 45°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-90 % |
| IP-Schutzindex | IP65 |
Produktbilder
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



